Led luminaire U5085 అనేది ఇంజనీరింగ్-డిజైన్ చేయబడిన ఉపరితల-ఇన్స్టాల్ చేయబడిన లీనియర్ లైట్, ఇది సులభమైన మరియు స్థిరమైన కనెక్షన్ను సులభతరం చేస్తుంది.
జాయింట్ బ్రాకెట్లు ప్రొఫైల్లో మళ్లీ ఉంచబడతాయి, ఎక్కువ కాలం కనెక్షన్ కోసం జాయినింగ్ పూర్తి చేయడానికి వ్యక్తులు ఒక గింజను మాత్రమే ఫిక్స్ చేయాలి.
ఈ లైన్ లైట్ యొక్క డ్రైవర్ ప్రొఫైల్ లోపల స్థిరంగా ఉంటుంది, ఆప్టికల్ లెన్స్ సులభంగా తరలించబడుతుంది లేదా స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇది అప్రయత్నంగా ఇన్స్టాలేషన్ మరియు నిర్వహణను అనుమతిస్తుంది.
అంతేకాదు, ఇది మొత్తంగా చక్కని వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు దోహదపడుతుంది.
సౌకర్యవంతమైన లైటింగ్ పరిస్థితులను నిర్ధారించడానికి, U5085 యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ లెన్స్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది కాంతిని మృదువుగా చేస్తుంది మరియు కాంతిని గణనీయమైన స్థాయిలో నియంత్రిస్తుంది.
1, అనుకూలీకరించదగిన పొడవు:ఈ లీనియర్ లైట్ వివిధ అప్లికేషన్లు మరియు ఇన్స్టాలేషన్ అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుకూలీకరించదగిన పొడవుల పరిధిని అందిస్తుంది.
2, రంగు ఉష్ణోగ్రత పరిధి (2200k~6500k):2200 కెల్విన్ వద్ద వెచ్చగా, హాయిగా ఉండే లైటింగ్ నుండి 6500 కెల్విన్ వద్ద పగటి వెలుతురు లాంటి ఇల్యూమినేషన్ వరకు విస్తృత శ్రేణి రంగు ఉష్ణోగ్రత ఎంపికలను అందిస్తుంది.
ఈ ఫీచర్ మీ ప్రాధాన్యత లేదా నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా మీ స్థలం యొక్క వాతావరణాన్ని రూపొందించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
3, CRI80 లేదా CRI90:లైటింగ్ సొల్యూషన్ కలర్ రెండరింగ్ ఇండెక్స్ (CRI) కోసం రెండు ఎంపికలను అందిస్తుంది: CRI80 మరియు CRI90.
CRI80 మంచి రంగు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, అయితే CRI90 మరింత ఎక్కువ రంగు విశ్వసనీయతను అందిస్తుంది, ఇది ఆర్ట్ గ్యాలరీలు లేదా రిటైల్ డిస్ప్లేలు వంటి ఖచ్చితమైన రంగు ప్రాతినిధ్యం కీలకమైన అప్లికేషన్లకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది.
4, పవర్ అండ్ ఎఫిషియెన్సీ వేరియబిలిటీ:విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి విభిన్న శక్తి మరియు సామర్థ్య స్థాయిలను అందిస్తూ వశ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది.
5, సులభమైన కనెక్షన్ బ్రాకెట్లు: సంస్థాపనా విధానాన్ని సులభతరం చేసే వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక కనెక్షన్ బ్రాకెట్లతో అమర్చబడి ఉంటుంది.
ఈ బ్రాకెట్లు త్వరిత మరియు సురక్షితమైన కనెక్షన్లను సులభతరం చేస్తాయి, సెటప్ సమయంలో విస్తృతమైన శ్రమ మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యం యొక్క అవసరాన్ని తగ్గిస్తాయి, దోషరహిత, నిరంతర లైటింగ్ ప్రభావాన్ని పొందుతాయి.
6, అంతర్గత బకిల్ ఎండ్క్యాప్:కాంతి కారకుండా కాంతిని ఉంచుతుంది.
7, అంతర్గత డ్రైవర్:డ్రైవర్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం స్థలాన్ని ఆదా చేస్తుంది, పర్యావరణాన్ని చక్కగా ఉంచుతుంది.
8, ప్రొఫైల్లో పెద్ద స్థలం:ప్రొఫైల్ వెనుక కవర్ తెరవడం సులభం, మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రక్రియ సులభం.
9,తక్కువ UGR<19, సౌకర్యవంతమైన లైటింగ్ వాతావరణాన్ని సృష్టించండి.
10, సౌకర్యవంతమైన సంస్థాపన పద్ధతులు: సస్-లాకెట్టు, గోడ-మౌంటెడ్.
ఈ లీనియర్ లైటింగ్ సొల్యూషన్ సొగసైన మాట్ వైట్, సొగసైన నలుపు మరియు శుద్ధి చేసిన వెండి యొక్క ప్రామాణిక రంగు ఎంపికలను అందించడానికి రూపొందించబడింది.
ఇంకా, వ్యక్తిగతీకరణ మరియు చైతన్యాన్ని అందించాలని కోరుకునే వారి కోసం, మేము పౌడర్ కోటింగ్ కోసం 48 రంగుల అద్భుతమైన శ్రేణిని అందిస్తాము.
ఇది కార్పొరేట్ పరిసరాలలో, విద్యా సంస్థలు, సమావేశ వేదికలు మరియు వివిధ వృత్తిపరమైన కార్యస్థలాలలో విస్తృతమైన వినియోగాన్ని కనుగొంటుంది.
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 15W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 1148-1313lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 85lm/W |
సంస్థాపన | లాకెట్టు, సీలింగ్ మౌంటు, వాల్ మౌంటింగ్ | లైఫ్ టైమ్ | 50,000గం |
నికర బరువు | 1.55 కిలోలు | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(5085), ఆప్టికల్: యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ కిట్, పవర్: 15W సామర్థ్యం: 85lm/W, LED: ఓస్రామ్, డ్రైవర్: లిఫుడ్ | ||||||||
ఆప్టికల్ | కోణం | UGR | పొడవు | శక్తి | ల్యూమెన్ | RA | CCT | DIM |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1275లీ.మీ | 80+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1275లీ.మీ | 80+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1275లీ.మీ | 80+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1148లీ.మీ | 90+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1148లీ.మీ | 90+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1148లీ.మీ | 90+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1313లీ.మీ | 80+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1313లీ.మీ | 80+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1313లీ.మీ | 80+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1182లీ.మీ | 90+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1182లీ.మీ | 90+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1182లీ.మీ | 90+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1211లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1211లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1211లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1090లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1090లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1090లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | డాలీ |
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 15W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 1418-1622lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 105lm/W |
సంస్థాపన | లాకెట్టు, సీలింగ్ మౌంటు, వాల్ మౌంటింగ్ | లైఫ్ టైమ్ | 50,000గం |
నికర బరువు | 1.55 కిలోలు | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(5085), ఆప్టికల్: యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ కిట్, పవర్: 15W సామర్థ్యం: 105lm/W, LED: ఓస్రామ్, డ్రైవర్: లిఫుడ్ | ||||||||
ఆప్టికల్ | కోణం | UGR | పొడవు | శక్తి | ల్యూమెన్ | RA | CCT | DIM |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1575లీ.మీ | 80+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1575లీ.మీ | 80+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1575లీ.మీ | 80+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1418లీ.మీ | 90+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1418లీ.మీ | 90+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1418లీ.మీ | 90+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1622లీ.మీ | 80+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1622లీ.మీ | 80+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1622లీ.మీ | 80+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1460లీ.మీ | 90+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1460లీ.మీ | 90+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1460లీ.మీ | 90+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1496లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1496లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1496లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1347లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1347లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1347లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | డాలీ |
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 15W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 1661-1900lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 123lm/W |
సంస్థాపన | లాకెట్టు, సీలింగ్ మౌంటు, వాల్ మౌంటింగ్ | లైఫ్ టైమ్ | 50,000గం |
నికర బరువు | 1.55 కిలోలు | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(5085), ఆప్టికల్: యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ కిట్, పవర్: 15W సామర్థ్యం: 123lm/W, LED: ఓస్రామ్, డ్రైవర్: లిఫుడ్ | ||||||||
ఆప్టికల్ | కోణం | UGR | పొడవు | శక్తి | ల్యూమెన్ | RA | CCT | DIM |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1845లీ.మీ | 80+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1845లీ.మీ | 80+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1845లీ.మీ | 80+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1661లీ.మీ | 90+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1661లీ.మీ | 90+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1661లీ.మీ | 90+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1900లీ.మీ | 80+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1900లీ.మీ | 80+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1900లీ.మీ | 80+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1710లీ.మీ | 90+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1710లీ.మీ | 90+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1710లీ.మీ | 90+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.0W | 1753లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1753లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1753లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1577లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1577లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 15.5W | 1577లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 27W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 2066-2364lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 85lm/W |
సంస్థాపన | లాకెట్టు, సీలింగ్ మౌంటు, వాల్ మౌంటింగ్ | లైఫ్ టైమ్ | 50,000గం |
నికర బరువు | 1.55 కిలోలు | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(5085), ఆప్టికల్: యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ కిట్, పవర్: 27W సామర్థ్యం: 123lm/W, LED: ఓస్రామ్, డ్రైవర్: లిఫుడ్ | ||||||||
ఆప్టికల్ | కోణం | UGR | పొడవు | శక్తి | ల్యూమెన్ | RA | CCT | DIM |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2295లీ.మీ | 80+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2295లీ.మీ | 80+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2295లీ.మీ | 80+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2066లీ.మీ | 90+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2066లీ.మీ | 90+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2066లీ.మీ | 90+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2364లీ.మీ | 80+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2364లీ.మీ | 80+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2364లీ.మీ | 80+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2127లీ.మీ | 90+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2127లీ.మీ | 90+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2127లీ.మీ | 90+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2180లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2180లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2180లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 1962లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 1962లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 1962లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | డాలీ |
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 27W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 2552-2920lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 105lm/W |
సంస్థాపన | లాకెట్టు, సీలింగ్ మౌంటు, వాల్ మౌంటింగ్ | లైఫ్ టైమ్ | 50,000గం |
నికర బరువు | 1.55 కిలోలు | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(5085), ఆప్టికల్: యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫిల్మ్ కిట్, పవర్: 27W సామర్థ్యం: 105lm/W, LED: ఓస్రామ్, డ్రైవర్: లిఫుడ్ | ||||||||
ఆప్టికల్ | కోణం | UGR | పొడవు | శక్తి | ల్యూమెన్ | RA | CCT | DIM |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2835లీ.మీ | 80+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2835లీ.మీ | 80+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2835లీ.మీ | 80+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2552లీ.మీ | 90+ | 3000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2552లీ.మీ | 90+ | 3000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2552లీ.మీ | 90+ | 3000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2920లీ.మీ | 80+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2920లీ.మీ | 80+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2920లీ.మీ | 80+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2628లీ.మీ | 90+ | 4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2628లీ.మీ | 90+ | 4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2628లీ.మీ | 90+ | 4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2693లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2693లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2693లీ.మీ | 80+ | 2700-4000K | డాలీ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.0W | 2424లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | ఆన్-ఆఫ్ |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2424లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | 85° | <22 | L1215mm | 27.8W | 2424లీ.మీ | 90+ | 2700-4000K | డాలీ |
మోడల్ | లజ్ | ఇన్పుట్ వాల్యూమ్. | 220-240VAC |
ఆప్టికల్ | యాంటీ-గ్లేరింగ్ ఫ్లాష్ లెన్స్ కిట్ | శక్తి | 27W |
బీమ్ యాంగిల్ | 85° | LED | ఓస్రామ్ |
ముగించు | ఆకృతి నలుపు (RAL9004) | డిమ్ / PF | ఆన్/ఆఫ్ >0.9 |
UGR | <22 | SDCM | <3 |
డైమెన్షన్ | L1215 x W50 x H85mm | ల్యూమన్ | 2989-3421lm/pc |
IP | IP22 | సమర్థత | 123lm/W |
